橡膠彈簧
減振彈簧廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭等行業(yè)的大型振動(dòng)設(shè)備或大型減震設(shè)備,可分為橡膠彈簧、復(fù)合彈簧、金屬?gòu)椈伞?/p>
【應(yīng)用領(lǐng)域】
廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭等行業(yè)的大型振動(dòng)設(shè)備或大型減震設(shè)備
您只需填寫您的需求,用途,我們將會(huì)為個(gè)性化定制。
您還可以通過(guò)以下方式與我們聯(lián)系
減振彈簧廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭等行業(yè)的大型振動(dòng)設(shè)備或大型減震設(shè)備,可分為橡膠彈簧、復(fù)合彈簧、金屬?gòu)椈伞?/p>
廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭等行業(yè)的大型振動(dòng)設(shè)備或大型減震設(shè)備
橡膠彈簧技術(shù)參數(shù)
規(guī)格  | 外徑D  | 內(nèi)徑d  | 自由高度H  | 工作變形量FV  | 鋼度KL  | 允許卸載荷Pa  | 
Φ300 X 245 XΦ80  | 300  | 80  | 245  | 1  | 480  | 2800  | 
Φ250 X 250 X Φ50  | 250  | 50  | 250  | 2.5  | 370  | 2000  | 
Φ220 X 220 X Φ50  | 220  | 50  | 220  | 2.2  | 320  | 1500  | 
Φ200X200X Φ50  | 200  | 50  | 200  | 2  | 280  | 1000  | 
Φ180X180X Φ40  | 180  | 40  | 180  | 1.8  | 260  | 800  | 
Φ160X160X Φ40  | 160  | 40  | 160  | 1.6  | 240  | 750  | 
Φ160X160X Φ30  | 160  | 30  | 160  | 1.6  | 240  | 750  | 
Φ140X140X Φ30  | 140  | 30  | 140  | 1.4  | 210  | 700  | 
Φ140X160X Φ30  | 140  | 30  | 160  | 1.4  | 180  | 700  | 
Φ127X127X Φ30  | 127  | 30  | 127  | 1.2  | 180  | 700  | 
Φ120X120X Φ30  | 120  | 30  | 120  | 1.2  | 170  | 700  | 
Φ100X100X Φ30  | 100  | 30  | 100  | 1  | 140  | 600  | 
Φ100X130X Φ30  | 100  | 30  | 130  | 1  | 100  | 500  | 
Φ80X80X Φ20  | 80  | 20  | 80  | 0.8  | 100  | 400  | 
Φ60X60X Φ18  | 60  | 18  | 60  | 0.8  | 60  | 200  | 
Φ50X50X Φ18  | 50  | 18  | 50  | 0.8  | 60  | 100  | 
復(fù)合彈簧技術(shù)參數(shù)(外觀螺紋)
規(guī)格  | 外徑D  | 內(nèi)徑d  | 自由高度H  | 工作變形量FV  | 鋼度KL  | 允許卸載荷  | 
Φ90X150XΦ38  | 90  | 38  | 150  | 2  | 150-350  | 300-700  | 
Φ90 X 150 X Φ40  | 90  | 40  | 150  | 2  | 150-350  | 300-700  | 
Φ148X 260 X Φ80  | 148  | 80  | 260  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ148 X 270 X Φ80  | 148  | 80  | 270  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ150X250 X Φ80  | 150  | 80  | 250  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ150X250X Φ92  | 150  | 92  | 250  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ150X265X Φ80  | 150  | 80  | 265  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ150X265X Φ92  | 150  | 92  | 265  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ155 X 280 X Φ62  | 155  | 62  | 280  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ155 X 280 X Φ75  | 155  | 75  | 280  | 3  | 180-600  | 500-1800  | 
Φ155 X 290 X Φ60  | 155  | 60  | 290  | 3  | 240-660  | 700-2000  | 
Φ155X290X Φ62  | 155  | 62  | 290  | 3  | 240-660  | 700-2000  | 
Φ155X290X Φ75  | 155  | 75  | 290  | 3  | 240-660  | 700-2000  | 
Φ155X290X Φ80  | 155  | 80  | 290  | 3  | 240-660  | 700-2000  | 
Φ160X236X Φ94  | 160  | 94  | 236  | 2-3  | 250-1000  | 750-3000  | 
Φ160 X 240 X Φ94  | 160  | 94  | 240  | 2-3  | 250-1000  | 750-3000  | 
Φ180X210X Φ80  | 180  | 80  | 210  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X220X Φ80  | 180  | 80  | 220  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X230X Φ80  | 180  | 80  | 230  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X230X Φ85  | 180  | 85  | 230  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X230X Φ100  | 180  | 100  | 230  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X240X Φ80  | 180  | 80  | 240  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X240X Φ100  | 180  | 100  | 240  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X270X Φ80  | 180  | 80  | 270  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
Φ180X290X Φ80  | 180  | 80  | 290  | 3  | 300-1000  | 750-3000  | 
 
 
 尚經(jīng)理:19837301685
段經(jīng)理:13598699880 (技術(shù))
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網(wǎng) 址:www.bestautoinsurancehouston.com
地 址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)
        
        歡迎與高科取得聯(lián)系
        
 
 
豫公網(wǎng)安備 41072102000122號(hào)
豫ICP備11027106號(hào)-1
技術(shù)支持:木蘭有道